100 Commits
Author SHA1 Message Date
Nathan E. Egge beda1b3cda riscv64/itx: Match stack allocation of 16x16 itx 2026-06-07 02:52:33 -04:00
Nathan E. Egge 5e8c380e4b riscv64/mc16: Keep blend_v RVV operations in 16-bits
Kendryte K230                Before             After         Delta

blend_v_w2_16bpc_c:       240.9 ( 1.00x)    240.9 ( 1.00x)    0.00%
blend_v_w2_16bpc_rvv:     149.7 ( 1.61x)    155.4 ( 1.55x)    3.81%
blend_v_w4_16bpc_c:      1072.4 ( 1.00x)   1072.5 ( 1.00x)    0.01%
blend_v_w4_16bpc_rvv:     307.2 ( 3.49x)    299.9 ( 3.58x)   -2.38%
blend_v_w8_16bpc_c:      2004.7 ( 1.00x)   2010.2 ( 1.00x)    0.27%
blend_v_w8_16bpc_rvv:     436.1 ( 4.60x)    381.0 ( 5.28x)  -12.63%
blend_v_w16_16bpc_c:     3859.4 ( 1.00x)   3853.7 ( 1.00x)   -0.15%
blend_v_w16_16bpc_rvv:    761.1 ( 5.07x)    554.0 ( 6.96x)  -27.21%
blend_v_w32_16bpc_c:     7509.7 ( 1.00x)   7505.3 ( 1.00x)   -0.06%
blend_v_w32_16bpc_rvv:   1427.1 ( 5.26x)   1005.5 ( 7.46x)  -29.54%

SpacemiT K1                  Before             After         Delta

blend_v_w2_16bpc_c:       220.1 ( 1.00x)    222.0 ( 1.00x)    0.86%
blend_v_w2_16bpc_rvv:     146.6 ( 1.50x)    151.1 ( 1.47x)    3.07%
blend_v_w4_16bpc_c:       968.3 ( 1.00x)    969.6 ( 1.00x)    0.13%
blend_v_w4_16bpc_rvv:     281.2 ( 3.44x)    290.2 ( 3.34x)    3.20%
blend_v_w8_16bpc_c:      1809.5 ( 1.00x)   1812.1 ( 1.00x)    0.14%
blend_v_w8_16bpc_rvv:     374.2 ( 4.84x)    375.3 ( 4.83x)    0.29%
blend_v_w16_16bpc_c:     3479.7 ( 1.00x)   3480.9 ( 1.00x)    0.03%
blend_v_w16_16bpc_rvv:    521.5 ( 6.67x)    465.9 ( 7.47x)  -10.66%
blend_v_w32_16bpc_c:     6767.9 ( 1.00x)   6773.7 ( 1.00x)    0.09%
blend_v_w32_16bpc_rvv:    852.1 ( 7.94x)    727.4 ( 9.31x)  -14.63%

Blackhole p100a              Before             After         Delta

blend_v_w2_16bpc_c:       205.6 ( 1.00x)    206.0 ( 1.00x)    0.19%
blend_v_w2_16bpc_rvv:     176.5 ( 1.16x)    143.6 ( 1.44x)  -18.64%
blend_v_w4_16bpc_c:       901.0 ( 1.00x)    891.8 ( 1.00x)   -1.02%
blend_v_w4_16bpc_rvv:     298.8 ( 3.02x)    235.2 ( 3.79x)  -21.29%
blend_v_w8_16bpc_c:      1663.3 ( 1.00x)   1656.5 ( 1.00x)   -0.41%
blend_v_w8_16bpc_rvv:     300.1 ( 5.54x)    236.4 ( 7.01x)  -21.23%
blend_v_w16_16bpc_c:     3192.1 ( 1.00x)   3182.3 ( 1.00x)   -0.31%
blend_v_w16_16bpc_rvv:    349.2 ( 9.14x)    311.4 (10.22x)  -10.82%
blend_v_w32_16bpc_c:     6259.2 ( 1.00x)   6257.8 ( 1.00x)   -0.02%
blend_v_w32_16bpc_rvv:    350.2 (17.88x)    321.8 (19.44x)   -8.11%
2025-12-30 13:47:49 +00:00
Nathan E. Egge d2fa9466be riscv64/mc16: Keep blend RVV operations in 16-bits
Kendryte K230                Before             After         Delta

blend_w4_16bpc_c:         227.0 ( 1.00x)    227.1 ( 1.00x)    0.04%
blend_w4_16bpc_rvv:        71.1 ( 3.19x)     73.2 ( 3.10x)    2.95%
blend_w8_16bpc_c:         662.5 ( 1.00x)    662.7 ( 1.00x)    0.03%
blend_w8_16bpc_rvv:       132.4 ( 5.00x)    115.0 ( 5.76x)  -13.14%
blend_w16_16bpc_c:       2559.3 ( 1.00x)   2559.8 ( 1.00x)    0.02%
blend_w16_16bpc_rvv:      416.1 ( 6.15x)    326.7 ( 7.83x)  -21.49%
blend_w32_16bpc_c:       6483.9 ( 1.00x)   6484.5 ( 1.00x)    0.01%
blend_w32_16bpc_rvv:     1029.1 ( 6.30x)    774.7 ( 8.37x)  -24.72%

SpacemiT K1                  Before             After         Delta

blend_w4_16bpc_c:         206.1 ( 1.00x)    207.0 ( 1.00x)    0.44%
blend_w4_16bpc_rvv:        64.4 ( 3.20x)     69.5 ( 2.98x)    7.92%
blend_w8_16bpc_c:         600.2 ( 1.00x)    600.9 ( 1.00x)    0.12%
blend_w8_16bpc_rvv:       101.6 ( 5.91x)    106.9 ( 5.62x)    5.22%
blend_w16_16bpc_c:       2316.0 ( 1.00x)   2316.4 ( 1.00x)    0.02%
blend_w16_16bpc_rvv:      261.8 ( 8.85x)    229.1 (10.11x)  -12.49%
blend_w32_16bpc_c:       5861.1 ( 1.00x)   5860.4 ( 1.00x)   -0.01%
blend_w32_16bpc_rvv:      602.9 ( 9.72x)    475.3 (12.33x)  -21.16%

Blackhole p100a              Before             After         Delta

blend_w4_16bpc_c:         193.3 ( 1.00x)    191.3 ( 1.00x)   -1.03%
blend_w4_16bpc_rvv:        66.3 ( 2.91x)     65.4 ( 2.92x)   -1.36%
blend_w8_16bpc_c:         552.0 ( 1.00x)    549.8 ( 1.00x)   -0.40%
blend_w8_16bpc_rvv:       100.5 ( 5.49x)     96.2 ( 5.71x)   -4.28%
blend_w16_16bpc_c:       2112.5 ( 1.00x)   2111.8 ( 1.00x)   -0.03%
blend_w16_16bpc_rvv:      190.3 (11.10x)    185.9 (11.36x)   -2.31%
blend_w32_16bpc_c:       5417.5 ( 1.00x)   5416.2 ( 1.00x)   -0.02%
blend_w32_16bpc_rvv:      290.3 (18.66x)    304.0 (17.82x)    4.72%
2025-12-30 13:47:49 +00:00
Nathan E. Egge a31e4bd757 riscv64/mc16: Add VLEN=512 16bpc RVV blend_{,v} functions
Blackhole p100a               Before             After         Delta

blend_w4_16bpc_c:         193.1 ( 1.00x)     186.8 ( 1.00x)   -3.26%
blend_w4_16bpc_rvv:        64.8 ( 2.98x)      62.8 ( 2.97x)   -3.09%
blend_w8_16bpc_c:         551.0 ( 1.00x)     546.0 ( 1.00x)   -0.91%
blend_w8_16bpc_rvv:        96.2 ( 5.73x)      93.4 ( 5.85x)   -2.91%
blend_w16_16bpc_c:       2111.6 ( 1.00x)    2107.0 ( 1.00x)   -0.22%
blend_w16_16bpc_rvv:      189.9 (11.12x)     189.6 (11.11x)   -0.16%
blend_w32_16bpc_c:       5403.9 ( 1.00x)    5398.5 ( 1.00x)   -0.10%
blend_w32_16bpc_rvv:      292.4 (18.48x)     291.5 (18.52x)   -0.31%

blend_v_w2_16bpc_c:       209.1 ( 1.00x)     208.7 ( 1.00x)   -0.19%
blend_v_w2_16bpc_rvv:     180.3 ( 1.16x)     180.4 ( 1.16x)    0.06%
blend_v_w4_16bpc_c:       896.9 ( 1.00x)     898.5 ( 1.00x)    0.18%
blend_v_w4_16bpc_rvv:     303.0 ( 2.96x)     302.5 ( 2.97x)   -0.17%
blend_v_w8_16bpc_c:      1658.9 ( 1.00x)    1663.1 ( 1.00x)    0.25%
blend_v_w8_16bpc_rvv:     303.0 ( 5.47x)     302.6 ( 5.50x)   -0.13%
blend_v_w16_16bpc_c:     3186.0 ( 1.00x)    3182.7 ( 1.00x)   -0.10%
blend_v_w16_16bpc_rvv:    313.1 (10.17x)     312.1 (10.20x)   -0.32%
blend_v_w32_16bpc_c:     6253.9 ( 1.00x)    6257.0 ( 1.00x)    0.05%
blend_v_w32_16bpc_rvv:    355.4 (17.60x)     353.2 (17.72x)   -0.62%
2025-12-24 01:08:19 +00:00
Nathan E. Egge 38dd16e108 riscv64/mc: Add VLEN=512 8bpc RVV blend_{,h,v} functions
Blackhole p100a               Before             After         Delta

blend_w4_8bpc_c:          190.7 ( 1.00x)     189.3 ( 1.00x)   -0.73%
blend_w4_8bpc_rvv:         61.2 ( 3.12x)      59.7 ( 3.17x)   -2.45%
blend_w8_8bpc_c:          550.7 ( 1.00x)     547.0 ( 1.00x)   -0.67%
blend_w8_8bpc_rvv:         91.0 ( 6.05x)      89.4 ( 6.12x)   -1.76%
blend_w16_8bpc_c:        2112.4 ( 1.00x)    2106.8 ( 1.00x)   -0.27%
blend_w16_8bpc_rvv:       177.1 (11.92x)     174.8 (12.05x)   -1.30%
blend_w32_8bpc_c:        5423.8 ( 1.00x)    5393.8 ( 1.00x)   -0.55%
blend_w32_8bpc_rvv:       233.5 (23.23x)     230.7 (23.38x)   -1.20%

blend_h_w2_8bpc_c:        126.4 ( 1.00x)     128.0 ( 1.00x)    1.27%
blend_h_w2_8bpc_rvv:       85.0 ( 1.49x)      81.2 ( 1.58x)   -4.47%
blend_h_w4_8bpc_c:        221.2 ( 1.00x)     222.2 ( 1.00x)    0.45%
blend_h_w4_8bpc_rvv:       84.3 ( 2.62x)      81.3 ( 2.73x)   -3.56%
blend_h_w8_8bpc_c:        411.9 ( 1.00x)     413.3 ( 1.00x)    0.34%
blend_h_w8_8bpc_rvv:       84.2 ( 4.89x)      81.0 ( 5.10x)   -3.80%
blend_h_w16_8bpc_c:       792.6 ( 1.00x)     793.5 ( 1.00x)    0.11%
blend_h_w16_8bpc_rvv:      84.5 ( 9.38x)      81.5 ( 9.74x)   -3.55%
blend_h_w32_8bpc_c:      1577.7 ( 1.00x)    1578.8 ( 1.00x)    0.07%
blend_h_w32_8bpc_rvv:      86.6 (18.21x)      83.5 (18.90x)   -3.58%
blend_h_w64_8bpc_c:      3099.5 ( 1.00x)    3101.9 ( 1.00x)    0.08%
blend_h_w64_8bpc_rvv:      98.4 (31.49x)      95.2 (32.58x)   -3.25%
blend_h_w128_8bpc_c:     7496.9 ( 1.00x)    7498.1 ( 1.00x)    0.02%
blend_h_w128_8bpc_rvv:    155.4 (48.24x)     151.5 (49.50x)   -2.51%

blend_v_w2_8bpc_c:        202.9 ( 1.00x)     203.5 ( 1.00x)    0.30%
blend_v_w2_8bpc_rvv:      173.5 ( 1.17x)     176.6 ( 1.15x)    1.79%
blend_v_w4_8bpc_c:        842.3 ( 1.00x)     844.2 ( 1.00x)    0.23%
blend_v_w4_8bpc_rvv:      295.9 ( 2.85x)     299.0 ( 2.82x)    1.05%
blend_v_w8_8bpc_c:       1589.9 ( 1.00x)    1592.1 ( 1.00x)    0.14%
blend_v_w8_8bpc_rvv:      296.2 ( 5.37x)     299.0 ( 5.32x)    0.95%
blend_v_w16_8bpc_c:      3090.3 ( 1.00x)    3088.3 ( 1.00x)   -0.06%
blend_v_w16_8bpc_rvv:     296.0 (10.44x)     299.4 (10.32x)    1.15%
blend_v_w32_8bpc_c:      6080.2 ( 1.00x)    6081.5 ( 1.00x)    0.02%
blend_v_w32_8bpc_rvv:     306.3 (19.85x)     309.3 (19.66x)    0.98%
2025-12-22 23:20:23 +00:00
Nathan E. Egge a17c862576 riscv64/mc: Only process w*3/4 elements in blend_v
Setting VL for this function only impacts the 16bpc performance and only
 on the SpacemiT K1 which has two vector units of length 128b each.

Kendryte K230                Before             After         Delta

blend_v_w2_8bpc_c:        220.0 ( 1.00x)    221.3 ( 1.00x)    0.59%
blend_v_w2_8bpc_rvv:      145.7 ( 1.51x)    148.2 ( 1.49x)    1.72%
blend_v_w4_8bpc_c:        942.1 ( 1.00x)    943.7 ( 1.00x)    0.17%
blend_v_w4_8bpc_rvv:      240.4 ( 3.92x)    242.9 ( 3.89x)    1.04%
blend_v_w8_8bpc_c:       1782.3 ( 1.00x)   1783.8 ( 1.00x)    0.08%
blend_v_w8_8bpc_rvv:      252.6 ( 7.06x)    254.9 ( 7.00x)    0.91%
blend_v_w16_8bpc_c:      3650.9 ( 1.00x)   3647.0 ( 1.00x)   -0.11%
blend_v_w16_8bpc_rvv:     495.5 ( 7.37x)    494.4 ( 7.38x)   -0.22%
blend_v_w32_8bpc_c:      7013.0 ( 1.00x)   7018.2 ( 1.00x)    0.07%
blend_v_w32_8bpc_rvv:     807.9 ( 8.68x)    802.0 ( 8.75x)   -0.73%

blend_v_w2_16bpc_c:       226.1 ( 1.00x)    225.5 ( 1.00x)   -0.27%
blend_v_w2_16bpc_rvv:     148.6 ( 1.52x)    148.9 ( 1.51x)    0.20%
blend_v_w4_16bpc_c:      1010.7 ( 1.00x)   1006.7 ( 1.00x)   -0.40%
blend_v_w4_16bpc_rvv:     306.7 ( 3.30x)    307.4 ( 3.27x)    0.23%
blend_v_w8_16bpc_c:      1990.2 ( 1.00x)   1996.1 ( 1.00x)    0.30%
blend_v_w8_16bpc_rvv:     519.5 ( 3.83x)    523.4 ( 3.81x)    0.75%
blend_v_w16_16bpc_c:     3744.5 ( 1.00x)   3742.4 ( 1.00x)   -0.06%
blend_v_w16_16bpc_rvv:    899.6 ( 4.16x)    906.4 ( 4.13x)    0.76%
blend_v_w32_16bpc_c:     7047.5 ( 1.00x)   7079.3 ( 1.00x)    0.45%
blend_v_w32_16bpc_rvv:   1475.5 ( 4.78x)   1483.3 ( 4.77x)    0.53%

SpacemiT K1                  Before             After         Delta

blend_v_w2_8bpc_c:        216.3 ( 1.00x)    214.4 ( 1.00x)   -0.88%
blend_v_w2_8bpc_rvv:      144.0 ( 1.50x)    143.6 ( 1.49x)   -0.28%
blend_v_w4_8bpc_c:        919.8 ( 1.00x)    918.1 ( 1.00x)   -0.18%
blend_v_w4_8bpc_rvv:      236.6 ( 3.89x)    236.4 ( 3.88x)   -0.08%
blend_v_w8_8bpc_c:       1739.3 ( 1.00x)   1736.8 ( 1.00x)   -0.14%
blend_v_w8_8bpc_rvv:      236.8 ( 7.34x)    236.3 ( 7.35x)   -0.21%
blend_v_w16_8bpc_c:      3374.7 ( 1.00x)   3374.9 ( 1.00x)    0.01%
blend_v_w16_8bpc_rvv:     297.0 (11.36x)    296.8 (11.37x)   -0.07%
blend_v_w32_8bpc_c:      6647.5 ( 1.00x)   6645.5 ( 1.00x)   -0.03%
blend_v_w32_8bpc_rvv:     403.3 (16.48x)    402.4 (16.51x)   -0.22%

blend_v_w2_16bpc_c:       221.4 ( 1.00x)    220.1 ( 1.00x)   -0.59%
blend_v_w2_16bpc_rvv:     146.3 ( 1.51x)    147.3 ( 1.49x)    0.68%
blend_v_w4_16bpc_c:       973.3 ( 1.00x)    972.7 ( 1.00x)   -0.06%
blend_v_w4_16bpc_rvv:     280.3 ( 3.47x)    282.1 ( 3.45x)    0.64%
blend_v_w8_16bpc_c:      1814.8 ( 1.00x)   1816.2 ( 1.00x)    0.08%
blend_v_w8_16bpc_rvv:     376.6 ( 4.82x)    376.9 ( 4.82x)    0.08%
blend_v_w16_16bpc_c:     3485.5 ( 1.00x)   3485.5 ( 1.00x)    0.00%
blend_v_w16_16bpc_rvv:    531.1 ( 6.56x)    525.6 ( 6.63x)   -1.04%
blend_v_w32_16bpc_c:     6788.3 ( 1.00x)   6778.8 ( 1.00x)   -0.14%
blend_v_w32_16bpc_rvv:    904.5 ( 7.51x)    854.6 ( 7.93x)   -5.52%
2024-11-05 04:11:55 +00:00
Nathan E. Egge 907dd87191 riscv64/mc16: Unroll 16bpc RVV blend_v 2x
Kendryte K230                Before             After         Delta

blend_v_w2_16bpc_c:       225.8 ( 1.00x)    225.7 ( 1.00x)   -0.04%
blend_v_w2_16bpc_rvv:     194.7 ( 1.16x)    148.6 ( 1.52x)  -23.68%
blend_v_w4_16bpc_c:      1011.3 ( 1.00x)   1005.8 ( 1.00x)   -0.54%
blend_v_w4_16bpc_rvv:     387.2 ( 2.61x)    305.4 ( 3.29x)  -21.13%
blend_v_w8_16bpc_c:      1878.5 ( 1.00x)   1872.7 ( 1.00x)   -0.31%
blend_v_w8_16bpc_rvv:     475.3 ( 3.95x)    435.6 ( 4.30x)   -8.35%
blend_v_w16_16bpc_c:     3601.9 ( 1.00x)   3601.6 ( 1.00x)   -0.01%
blend_v_w16_16bpc_rvv:    891.2 ( 4.04x)    892.7 ( 4.03x)    0.17%
blend_v_w32_16bpc_c:     7043.7 ( 1.00x)   7058.8 ( 1.00x)    0.21%
blend_v_w32_16bpc_rvv:   1384.5 ( 5.09x)   1478.0 ( 4.78x)    6.75%

SpacemiT K1                  Before             After         Delta

blend_v_w2_16bpc_c:       222.6 ( 1.00x)    220.5 ( 1.00x)   -0.94%
blend_v_w2_16bpc_rvv:     195.7 ( 1.14x)    146.6 ( 1.50x)  -25.09%
blend_v_w4_16bpc_c:       972.3 ( 1.00x)    972.0 ( 1.00x)   -0.03%
blend_v_w4_16bpc_rvv:     349.1 ( 2.79x)    281.9 ( 3.45x)  -19.25%
blend_v_w8_16bpc_c:      1812.1 ( 1.00x)   1813.0 ( 1.00x)    0.05%
blend_v_w8_16bpc_rvv:     481.5 ( 3.76x)    376.0 ( 4.82x)  -21.91%
blend_v_w16_16bpc_c:     3488.4 ( 1.00x)   3484.6 ( 1.00x)   -0.11%
blend_v_w16_16bpc_rvv:    608.7 ( 5.73x)    523.4 ( 6.66x)  -14.01%
blend_v_w32_16bpc_c:     6795.3 ( 1.00x)   6792.4 ( 1.00x)   -0.04%
blend_v_w32_16bpc_rvv:    934.8 ( 7.27x)    907.3 ( 7.49x)   -2.94%
2024-11-04 20:20:37 +00:00
Nathan E. Egge 9710e7de9c riscv64/mc16: Branchless vsetvl in blend_v function
Kendryte K230                Before             After         Delta

blend_v_w2_16bpc_c:       226.0 ( 1.00x)    226.1 ( 1.00x)    0.04%
blend_v_w2_16bpc_rvv:     194.0 ( 1.16x)    193.9 ( 1.17x)   -0.05%
blend_v_w4_16bpc_c:      1011.8 ( 1.00x)   1009.4 ( 1.00x)   -0.24%
blend_v_w4_16bpc_rvv:     392.7 ( 2.58x)    390.8 ( 2.58x)   -0.48%
blend_v_w8_16bpc_c:      1987.9 ( 1.00x)   1988.0 ( 1.00x)    0.01%
blend_v_w8_16bpc_rvv:     561.5 ( 3.54x)    560.2 ( 3.55x)   -0.23%
blend_v_w16_16bpc_c:     3738.1 ( 1.00x)   3739.1 ( 1.00x)    0.03%
blend_v_w16_16bpc_rvv:    934.1 ( 4.00x)    932.2 ( 4.01x)   -0.20%
blend_v_w32_16bpc_c:     7031.0 ( 1.00x)   7030.1 ( 1.00x)   -0.01%
blend_v_w32_16bpc_rvv:   1403.3 ( 5.01x)   1395.8 ( 5.04x)   -0.53%

SpacemiT K1                  Before             After         Delta

blend_v_w2_16bpc_c:       221.0 ( 1.00x)    221.2 ( 1.00x)    0.09%
blend_v_w2_16bpc_rvv:     195.2 ( 1.13x)    196.0 ( 1.13x)    0.41%
blend_v_w4_16bpc_c:       969.8 ( 1.00x)    971.9 ( 1.00x)    0.22%
blend_v_w4_16bpc_rvv:     348.8 ( 2.78x)    349.1 ( 2.78x)    0.09%
blend_v_w8_16bpc_c:      1812.6 ( 1.00x)   1814.9 ( 1.00x)    0.13%
blend_v_w8_16bpc_rvv:     486.1 ( 3.73x)    484.3 ( 3.75x)   -0.37%
blend_v_w16_16bpc_c:     3483.0 ( 1.00x)   3485.1 ( 1.00x)    0.06%
blend_v_w16_16bpc_rvv:    608.7 ( 5.72x)    607.4 ( 5.74x)   -0.21%
blend_v_w32_16bpc_c:     6791.8 ( 1.00x)   6794.2 ( 1.00x)    0.04%
blend_v_w32_16bpc_rvv:    940.6 ( 7.22x)    942.1 ( 7.21x)    0.16%
2024-11-04 19:46:26 +00:00
Nathan E. Egge 28d1c21779 riscv64/mc16: Add VLEN=256 8bpc RVV blend_v function
SpacemiT K1                  Before             After         Delta

blend_v_w2_16bpc_c:       221.5 ( 1.00x)    220.3 ( 1.00x)   -0.54%
blend_v_w2_16bpc_rvv:     193.5 ( 1.14x)    194.3 ( 1.13x)    0.41%
blend_v_w4_16bpc_c:       968.8 ( 1.00x)    967.2 ( 1.00x)   -0.17%
blend_v_w4_16bpc_rvv:     442.2 ( 2.19x)    347.4 ( 2.78x)  -21.44%
blend_v_w8_16bpc_c:      1809.4 ( 1.00x)   1811.2 ( 1.00x)    0.10%
blend_v_w8_16bpc_rvv:     557.4 ( 3.25x)    483.2 ( 3.75x)  -13.31%
blend_v_w16_16bpc_c:     3481.4 ( 1.00x)   3473.4 ( 1.00x)   -0.23%
blend_v_w16_16bpc_rvv:    844.3 ( 4.12x)    603.1 ( 5.76x)  -28.57%
blend_v_w32_16bpc_c:     6783.1 ( 1.00x)   6749.8 ( 1.00x)   -0.49%
blend_v_w32_16bpc_rvv:   1406.1 ( 4.82x)    919.4 ( 7.34x)  -34.61%
2024-11-04 18:52:32 +00:00
Nathan E. Egge aa2deb898e riscv64/mc16: Add 16bpc RVV blend_v function
Kendryte K230

blend_v_w2_16bpc_c:       226.5 ( 1.00x)
blend_v_w2_16bpc_rvv:     192.2 ( 1.18x)
blend_v_w4_16bpc_c:      1010.3 ( 1.00x)
blend_v_w4_16bpc_rvv:     390.5 ( 2.59x)
blend_v_w8_16bpc_c:      1994.2 ( 1.00x)
blend_v_w8_16bpc_rvv:     561.7 ( 3.55x)
blend_v_w16_16bpc_c:     3737.9 ( 1.00x)
blend_v_w16_16bpc_rvv:    928.0 ( 4.03x)
blend_v_w32_16bpc_c:     7064.7 ( 1.00x)
blend_v_w32_16bpc_rvv:   1428.9 ( 4.94x)

SpacemiT K1

blend_v_w2_16bpc_c:       220.8 ( 1.00x)
blend_v_w2_16bpc_rvv:     193.5 ( 1.14x)
blend_v_w4_16bpc_c:       967.3 ( 1.00x)
blend_v_w4_16bpc_rvv:     439.5 ( 2.20x)
blend_v_w8_16bpc_c:      1810.2 ( 1.00x)
blend_v_w8_16bpc_rvv:     555.3 ( 3.26x)
blend_v_w16_16bpc_c:     3476.4 ( 1.00x)
blend_v_w16_16bpc_rvv:    830.9 ( 4.18x)
blend_v_w32_16bpc_c:     6772.9 ( 1.00x)
blend_v_w32_16bpc_rvv:   1356.3 ( 4.99x)
2024-11-04 18:52:30 +00:00
Nathan E. Egge c783088fe7 riscv64/mc16: Unroll 16bpc RVV blend 2x
Kendryte K230              Before               After         Delta

blend_w4_16bpc_c:       210.0 ( 1.00x)      208.9 ( 1.00x)   -0.52%
blend_w4_16bpc_rvv:      88.5 ( 2.37x)       66.2 ( 3.15x)  -25.20%
blend_w8_16bpc_c:       614.1 ( 1.00x)      613.5 ( 1.00x)   -0.10%
blend_w8_16bpc_rvv:     143.1 ( 4.29x)      126.9 ( 4.83x)  -11.32%
blend_w16_16bpc_c:     2371.2 ( 1.00x)     2371.3 ( 1.00x)    0.00%
blend_w16_16bpc_rvv:    461.1 ( 5.14x)      413.2 ( 5.74x)  -10.39%
blend_w32_16bpc_c:     5998.4 ( 1.00x)     5998.4 ( 1.00x)    0.00%
blend_w32_16bpc_rvv:    978.4 ( 6.13x)     1013.1 ( 5.92x)    3.55%

SpacemiT K1                Before               After         Delta

blend_w4_16bpc_c:       205.8 ( 1.00x)      205.9 ( 1.00x)    0.05%
blend_w4_16bpc_rvv:      80.9 ( 2.54x)       64.9 ( 3.17x)  -19.78%
blend_w8_16bpc_c:       599.9 ( 1.00x)      599.9 ( 1.00x)    0.00%
blend_w8_16bpc_rvv:     134.4 ( 4.46x)      101.9 ( 5.89x)  -24.18%
blend_w16_16bpc_c:     2316.5 ( 1.00x)     2316.5 ( 1.00x)    0.00%
blend_w16_16bpc_rvv:    302.0 ( 7.67x)      262.8 ( 8.81x)  -12.98%
blend_w32_16bpc_c:     5861.9 ( 1.00x)     5861.4 ( 1.00x)   -0.01%
blend_w32_16bpc_rvv:    589.6 ( 9.94x)      602.2 ( 9.73x)    2.14%
2024-10-31 07:11:35 +00:00
Nathan E. Egge 67c60d76e1 riscv64/mc16: Branchless vsetvl in blend function
Kendryte K230              Before               After         Delta

blend_w4_16bpc_c:       208.8 ( 1.00x)      209.9 ( 1.00x)    0.53%
blend_w4_16bpc_rvv:      85.9 ( 2.43x)       88.6 ( 2.37x)    3.14%
blend_w8_16bpc_c:       613.2 ( 1.00x)      614.3 ( 1.00x)    0.18%
blend_w8_16bpc_rvv:     145.4 ( 4.22x)      143.1 ( 4.29x)   -1.58%
blend_w16_16bpc_c:     2371.9 ( 1.00x)     2373.6 ( 1.00x)    0.07%
blend_w16_16bpc_rvv:    464.0 ( 5.11x)      461.2 ( 5.15x)   -0.60%
blend_w32_16bpc_c:     6005.6 ( 1.00x)     6007.7 ( 1.00x)    0.03%
blend_w32_16bpc_rvv:    981.6 ( 6.12x)      979.4 ( 6.13x)   -0.22%

SpacemiT K1                Before               After         Delta

blend_w4_16bpc_c:       206.4 ( 1.00x)      205.7 ( 1.00x)   -0.34%
blend_w4_16bpc_rvv:      79.5 ( 2.60x)       81.0 ( 2.54x)    1.89%
blend_w8_16bpc_c:       600.7 ( 1.00x)      599.7 ( 1.00x)   -0.17%
blend_w8_16bpc_rvv:     133.3 ( 4.51x)      134.1 ( 4.47x)    0.60%
blend_w16_16bpc_c:     2315.9 ( 1.00x)     2315.2 ( 1.00x)   -0.03%
blend_w16_16bpc_rvv:    305.2 ( 7.59x)      300.7 ( 7.70x)   -1.47%
blend_w32_16bpc_c:     5861.1 ( 1.00x)     5860.2 ( 1.00x)   -0.02%
blend_w32_16bpc_rvv:    592.5 ( 9.89x)      589.5 ( 9.94x)   -0.51%
2024-10-31 07:11:35 +00:00
Nathan E. Egge 3437a26b3d riscv64/mc16: Add VLEN=256 8bpc RVV blend function
SpacemiT K1                Before               After         Delta

blend_w4_16bpc_c:       206.8 ( 1.00x)      206.0 ( 1.00x)   -0.39%
blend_w4_16bpc_rvv:      95.8 ( 2.16x)       77.8 ( 2.65x)  -18.79%
blend_w8_16bpc_c:       600.4 ( 1.00x)      600.1 ( 1.00x)   -0.05%
blend_w8_16bpc_rvv:     161.7 ( 3.71x)      131.3 ( 4.57x)  -18.80%
blend_w16_16bpc_c:     2317.6 ( 1.00x)     2316.5 ( 1.00x)   -0.05%
blend_w16_16bpc_rvv:    459.6 ( 5.04x)      302.9 ( 7.65x)  -34.09%
blend_w32_16bpc_c:     5863.0 ( 1.00x)     5863.3 ( 1.00x)    0.01%
blend_w32_16bpc_rvv:    992.7 ( 5.91x)      578.1 (10.14x)  -41.76%
2024-10-31 07:11:35 +00:00
Nathan E. Egge e542f661d0 meson: Move riscv64 8bpc only files into bitdepth sources
The cdef.S, itx.S and mc.S files contain only 8bpc implementations and
 should be compiled only when building with -Dbitdepths=8 configuration.
2024-10-29 12:17:14 +00:00
Nathan E. EggeandLuca Barbato ca489d8aab riscv64/mc16: Add 16bpc RVV blend function
Kendryte K230

blend_w4_16bpc_c:        214.4 ( 1.00x)
blend_w4_16bpc_rvv:       90.2 ( 2.38x)
blend_w8_16bpc_c:        618.9 ( 1.00x)
blend_w8_16bpc_rvv:      147.4 ( 4.20x)
blend_w16_16bpc_c:      2376.5 ( 1.00x)
blend_w16_16bpc_rvv:     466.0 ( 5.10x)
blend_w32_16bpc_c:      6008.6 ( 1.00x)
blend_w32_16bpc_rvv:     985.0 ( 6.10x)

SpacemiT K1

blend_w4_16bpc_c:        204.9 ( 1.00x)
blend_w4_16bpc_rvv:       88.3 ( 2.32x)
blend_w8_16bpc_c:        598.5 ( 1.00x)
blend_w8_16bpc_rvv:      155.3 ( 3.85x)
blend_w16_16bpc_c:      2315.4 ( 1.00x)
blend_w16_16bpc_rvv:     444.4 ( 5.21x)
blend_w32_16bpc_c:      5860.1 ( 1.00x)
blend_w32_16bpc_rvv:     993.0 ( 5.90x)
2024-10-29 08:21:53 +00:00
